以“书香浸润校园 多维赋能成长”为主题的黄山学院第十七届读书宣传月系列活动已圆满结束,经评选,各项活动获奖名单已经产生,现将活动获奖名单公布如下:
“墨印红途”抄书接力活动获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品标题 | 备注 |
1 | 一等奖 | 冷*双 | 文学院 | 223******37 | 红星照耀中国 | ? |
2 | 陈* | 教育科学学院 | 223******31 | 实践论(节选) | ? | |
3 | 二等奖 | 曹* | 教育科学学院 | 223******19 | 红色的中国起点 | ? |
4 | 骆*蓉 | 文化与传播学院 | 225******01 | 红岩 | ? | |
5 | 吴* | 教育科学学院 | 223******32 | 可爱的中国(节选) | ? | |
6 | 陈* | 文化与传播学院 | 225******10 | 陌生地带 | ? | |
7 | 范*芊 | 数学与统计学院 | 224******29 | 红岩 | ? | |
8 | 三等奖 | 方*怡 | 教育科学学院 | 223******41 | 可爱的中国 | ? |
9 | 祝*宇 | 文化与传播学院 | 225******39 | 红星照耀中国 | ? | |
10 | 钟*馨 | 文化与传播学院 | 225******37 | 红岩 | ? | |
11 | 黄*婳 | 文学院 | 223******21 | 毛泽东选集(第二卷) | ? | |
12 | 匡*秀 | 旅游学院 | 223******40 | 红岩 | ? | |
13 | 赵*曦 | 教育科学学院 | 225******66 | 信仰的力量 | ? | |
14 | 王*雪 | 教育科学学院 | 223******20 | 红旗谱 | 并列 | |
15 | 叶*雨 | 艺术学院 | 224******13 | 八一的枪声 |
“读书·新知·成长”短视频征集大赛获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品标题 |
1 | 一等奖 | 罗*涵 童*莲 | 旅游学院 | 224******05 | 小王子 |
2 | 范*芊 | 数学与统计学院 | 224******29 223******40 225******36 225******06 | 墨色无声?心有回响 | |
3 | 二等奖 | 王*成 | 艺术学院 | 224******04 | 雷锋日记 |
4 | 陈* | 旅游学院 | 224******23 224******08 224******22 224******50 | 触摸文字的温度 | |
5 | 郑*梅 | 旅游学院 文化与传播学院 | 224******22 224******37 | 吃食和文学 | |
6 | 三等奖 | 张*怡 | 教育科学学院 | 223******03 | 多读书,向前走 |
7 | 夏* | 机电工程学院 | 222******09 | 朝花夕拾 | |
8 | 陈*怡 | 文学院 | 224******11 223******39 224******18 224******17 | “她”与教育 | |
9 | 曹* | 教育科学学院 | 223******19 223******20 224******33 224******32 | 墨香里的成长序章 | |
10 | 王*雪 | 教育科学学院 | 223******20 223******12 223******19 | 于苦难中叩问生命,以笔墨照亮存在——史铁生其人其文的精神回响 | |
11 | 胡*雨 | 文化与传播学院 | 225******25 | 罗生门 | |
12 | 优秀奖 | 洪*彤 | 艺术学院 | 224******15 | 明朝那些事 |
13 | 吴*英 | 生命与环境科学学院 | 325******30 | 以书为阶,阅见成长的新高度 | |
14 | 朱*民 | 经济管理学院 | 225******49 | 读万卷书,望黄院景 | |
15 | 付* | 旅游学院 | 223******58 | 大淖记事 | |
16 | 杜*伶 | 旅游学院 | 225******05 | 外婆的道歉信 | |
17 | 潘* | 旅游学院 | 224******33 | 走进黄山学院图书馆:翻书声里,藏着最踏实的成长 | |
18 | 张*夫 | 生命与环境科学学院 | 225******32 | 追求梦想 |
“天才第一步”大学第一本书阅读写作活动获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品标题 |
1 | 一等奖 | 张*然 | 艺术学院 | 225******24 | 线牵过往,风引大学——我的追风筝序章 |
2 | 潘* | 旅游学院 | 224******33 | 白马嘶风处,青春正当时 | |
3 | 二等奖 | 倪*玲 | 化学化工学院 | 224******22 | 《如果艺术会说话:锦绣大唐》读后感 |
4 | 郭*雅 | 信息工程学院 | 223******12 | 《活着》——岁月以痛吻我,我却报之以歌 | |
5 | 陈*运 | 生命与环境科学学院 | 225******06 | 雪落无声,兵心有声 | |
6 | 洪*彤 | 艺术学院 | 224******15 | 我的加州之路 |
第四届阅读推广创意征集大赛获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学工号 | 作品标题 |
1 | 一等奖 | 左*蓉 洪*生 王* 王*芳 蒋*伟 许* | 艺术学院 | 31**53 60**15 10**17 10**36 / 31**73 | “智享徽州?数字阅读共同体”——基于AI与地方文化融合的图书馆阅读推广创新方案 |
2 | 张*妙 | 经济管理学院 | 224******12 | 行走的书香 | |
3 | 二等奖 | 马*雪 陈*怡 | 文学院 | 223******39 224******11 | 黄山学院图书馆“徽韵书香,览阅徽州”阅读推广创意方案 |
4 | 范*芊 夏*曦 | 数学与统计学院 | 224******29 223******40 | “节气里的文化”主题沙龙活动 | |
5 | 吴*锐 孙* 王*伟 陈*林 | 旅游学院 文学院 旅游学院 旅游学院 | 223******02 224******31 224******22 223******05 | AI“绘”徽州:古籍新韵,共创山水 | |
6 | 曹* 陈*悦 | 教育科学学院 | 223******19 222******35 | “徽阅·印记”——基于徽州文化沉浸体验的互动式阅读推广 | |
7 | 三等奖 | 杨*慧 卢*博 | 经济管理学院 信息工程学院 | 223******11 223******33 | 当阅读遇上MBTI—“阅读人格色彩:寻找你的灵魂书单” |
8 | 付* | 旅游学院 | 223******58 | 黄山学院图书馆背书区与座椅管理创新方案 | |
9 | 孔*馨 潘*晴 | 生命与环境科学学院 | 223******17 223******17 | 逸阁寻芳·书香致远·服务续新章 | |
10 | 黄*婳 吴*延 | 文学院 | 223******21 223******09 | 以书会友—图书馆阅读分享活动 | |
11 | 梁*悦 | 文化与传播学院 | 223******29 | “码上阅趣·积分焕享” | |
12 | 伍*慧 | 旅游学院 | 223******38 | 阅读+:跨界融合的知识盛宴 | |
13 | 潘* | 旅游学院 | 224******33 | “阅读元宇宙·黄山篇: | |
14 | 牛*涵 | 文学院 | 223******05 | 书香漫游·典籍奇遇记——在时空穿梭中解锁阅读密码 | |
15 | 优秀奖 | 郭*雅 | 信息工程学院 | 223******12 | 阅读星链——基于兴趣图谱与社交流的智慧阅读推广平台 |
16 | 尹*红 刘*瑜 | 教育科学学院 | 224******33 225******25 | “徽韵润心·书香致远” | |
17 | 李*静 谢*冰 严*玉 易*彤 张*怡 张*桦 | 化学化工学院 | 224******33 224******34 225******16 225******14 225******32 225******23 | 承徽脉·活资源·优服务——校地协同型学科服务创新方案 | |
18 | 胡* 彭* 魏*瑶 陈*月 | 化学化工学院 | 224******33 225******12 225******02 224******02 | “阅享校园·书?致远”图书馆驱动型书?校园建设创新?案 | |
19 | 张* | 建筑工程学院 | 223******50 | “阅见山河·筑梦成长”全民阅读推广创意方案 | |
20 | 杨* 黄* 田*天 刘*雨 陈* 潘*晴 | 生命与环境科学学院 | 223******22 223******23 223******07 223******25 223******24 223******17 | 创意主题书单盲盒“邂逅未知的惊喜”阅读推广项目 | |
21 | 李*阳 | 文化与传播学院 | 223******24 | “阅动未来”48小时阅读马拉松暨公益捐书活动方案 |
经图书馆业务管理系统统计评选,2025年度“阅读之星”已产生,详情通知如下:
2025年度教职工“阅读之星”
序号 | 姓名 | 学工号 | 部门 |
1 | 黄*芳 | 10**47 | 教务处(创新创业教育学院) |
2 | 黄* | 10**87 | 化学化工学院 |
3 | 黄* | 11**03 | 建筑工程学院 |
4 | 周*艳 | 10**27 | 机电工程学院 |
5 | 汪*艳 | 30**04 | 党委宣传部、统战部 |
6 | 徐* | 10**33 | 化学化工学院 |
7 | 吴*祥 | 10**80 | 生命与环境科学学院 |
8 | 徐* | 10**82 | 马克思主义学院 |
9 | 杨*梅 | 10**28 | 化学化工学院 |
10 | 郑*梅 | 11**55 | 文化与传播学院 |
2025年度学生“阅读之星”
序号 | 姓名 | 学工号 | 学院 |
1 | 张*菲 | 222******31 | 文学院 |
2 | 刘*晴 | 222******30 | 文学院 |
3 | 汤*豪 | 222******38 | 生命与环境科学学院 |
4 | 罗*琳 | 222******44 | 信息工程学院 |
5 | 苗*迪 | 222******18 | 文学院 |
6 | 魏*航 | 222******21 | 生命与环境科学学院 |
7 | 周*康 | 222******39 | 机电工程学院 |
8 | 夏* | 224******05 | 教育科学学院 |
9 | 郭*雅 | 223******12 | 信息工程学院 |
10 | 夏*星 | 222******18 | 文学院 |
以上获奖师生请于2026年1月12日~16日或3月2日~6日,周一至周五上午8:00—11:30,下午2:30—5:20,到逸夫图书馆二楼参考咨询台凭一卡通领取荣誉证书及奖品。
联系人:刘老师
联系电话:0559-2546681
特此通知
2026年1月12日



