各学院:
第十七届读书宣传月系列活动之黄山学院首届“书香班级”评选活动已圆满结束。经图书馆业务管理系统统计评选,获奖班级已产生,现公示如下:
序号  | 奖项  | 班级  | 平均借阅量  | 
(4.1—5.31)  | |||
1  | 一等奖  | 2024级生科1班  | 23.66  | 
2  | 2024级音乐2班  | 22.44  | |
3  | 二等奖  | 2024级酒管对口2班  | 19.13  | 
4  | 2023级食品1班  | 17.47  | |
5  | 2024级酒管对口1班  | 16.54  | |
6  | 2024级音乐1班  | 16.14  | |
7  | 三等奖  | 2023级食品2班  | 15.34  | 
8  | 2024级会展对口班  | 14.17  | |
9  | 2022级中文3班  | 12.83  | |
10  | 2023级城乡规划班  | 10.4  | |
11  | 2024级英语2班  | 9.54  | |
12  | 2024级体教班  | 9.46  | 
如对上述结果有异议,请在公示期内向向图书馆反映。
公示时间:2025年6月5日—2025年6月10日
联系人:刘老师
联系电话:0559-2546681
图书馆
2025年6月5日



			